1.0 TSI 110ch BlueMotion Technology Trendline

| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.0 TSI 110 TRENDLINE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF SPORTSVAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZAUZJW680047 |
| DateMec | 2018-05-31 |
| Type | M10VWGVPS498298 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 5.00000 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 435 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF SPORTSVAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JW680047 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,35 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,533 m |
| Voies arrière | 1,504 m |
| Poids à vide | 1 265 kg |
| PTAC | 1 850 kg |
| PTRA | 3 150 kg |
| Charge utile | 585 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 670 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 520 l |
| Longueur utile | 875 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 TSI 110 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.