II (K61) 1.5 dCi 85ch Expression 140g

| Carrosserie | COMBISPACE |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 86 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1KW0BB543529970 |
| DateMec | 2010-05-21 |
| Type | M10RENVP000P525 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 43529970 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,80 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,807 m |
| Porte à faux arrière | 0,709 m |
| Voies avant | 1,521 m |
| Voies arrière | 1,533 m |
| Garde au sol | 181 mm |
| Poids à vide | 1 389 kg |
| PTAC | 1 954 kg |
| PTRA | 2 964 kg |
| Poids tracté freiné | 1 010 kg |
| Poids tracté non freiné | 732 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 660 l |
| Volume de coffre utile | 2 866 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 570 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5 dCi85 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 18,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple, ressorts hélicoidaux, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.