2.0D 180ch Prestige AWD BVA8

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | JAGUAR |
| Modele | XE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 179 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | SAJAB4BN4HCP15468 |
| DateMec | 2017-08-08 |
| Type | M10JAGVP000Y359 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-06-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 469 |
| MarqueCarrosserie | JAGUAR |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | XE |
| ModelePRF | XE |
| Mouvement | |
| NSerie | HCP15468 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1499 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2135 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | AB4BN4 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,84 m |
| Réservoir | 56 l |
| Voies avant | 1,602 m |
| Voies arrière | 1,603 m |
| Garde au sol | 110 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 615 kg |
| PTAC | 2 230 kg |
| Charge utile | 615 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 D180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 180 ch / 132 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 430 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92.4 |
| Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Type de suspension avant | Double triangulation |
| Type de suspension arrière | Multibras intégrale |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.