1.2 TCe 115 Euro6 Stepway 7 places

| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | TCE 115 ADVANCE 7P |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | LODGY |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 115 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | UU1JSDDYG56722532 |
| DateMec | 2016-11-24 |
| Type | M10DACVP001T000 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.60000 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | INCONN |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LODGY |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 56722532 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.521 m |
| Largeur | 1.767 m |
| Hauteur | 1.683 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.683 m |
| Empattement | 2.81 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.834 m |
| Porte à faux arrière | 0.877 m |
| Voies avant | 1.492 m |
| Voies arrière | 1.478 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 223 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 897 kg |
| PTRA | 3 097 kg |
| Charge utile | 674 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 207 l |
| Volume de coffre utile | 1 861 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 620 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | 1 130 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 TCe115 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 190 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.6 m |
| Nombre de tours de volant | 3.3 |
| Type de suspension avant | Type McPherson à bras triangulé |
| Type de suspension arrière | essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoidaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.