I (E81/E87) 120dA 170ch Luxe 5p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 120D PREMIERE BA |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | SERIE 1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 177 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WBAUD91050PA62056 |
| DateMec | 2009-07-30 |
| Type | |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | BMW |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | SERIE 1 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0PA62056 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,751 m |
| Porte à faux arrière | 0,828 m |
| Voies avant | 1,480 m |
| Voies arrière | 1,493 m |
| Garde au sol | 145 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
| Poids à vide | 1 455 kg |
| PTAC | 1 880 kg |
| PTRA | 3 080 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 720 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 330 l |
| Volume de coffre utile | 1 150 l |
| Types de pneumatiques | Runflat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d177 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 177 ch / 130 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Double articulation, tirant en aluminium |
| Type de suspension arrière | A cinq bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.