I (F44) 218dA 150ch M Sport BVA8

| Carrosserie | COUPE |
| Version | 218 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | Bmw Serie 2 Gran Coupe |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBA31AM0007J38443 |
| DateMec | 2021-07-19 |
| Type | M10BMWVP0851038 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE2 GC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 07J38443 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,53 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,975 m |
| Voies avant | 1,575 m |
| Voies arrière | 1,575 m |
| Garde au sol | 152 mm |
| Angle d'attaque | -0,3 ° |
| Angle de fuite | 14,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 470 kg |
| PTAC | 2 015 kg |
| PTRA | 3 315 kg |
| Charge utile | 545 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 430 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.