45 TFSI 245ch quattro S tronic 7 Euro6d-T
| Carrosserie | |
| Version | 45TFSIQ |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 245 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WAUZZZFY9K2121113 |
| DateMec | 2019-08-29 |
| Type | M10AUDVP0380836 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 162 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 283 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 466 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q5 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | K2121113 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,66 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,899 m |
| Porte à faux arrière | 0,945 m |
| Voies avant | 1,616 m |
| Voies arrière | 1,609 m |
| Poids à vide | 1 825 kg |
| PTAC | 2 435 kg |
| PTRA | 4 835 kg |
| Charge utile | 610 kg |
| Poids tracté freiné | 2 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 550 l |
| Volume de coffre utile | 1 550 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 759 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TFSI 245 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 984 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 245 ch / 180 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 370 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
| Type de suspension avant | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.