V (B9) 35 TDI 163ch Business line S tronic 7 9cv

| Carrosserie | BREAK |
| Version | 35 TDI |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WAUZZZF46MA010542 |
| DateMec | 2021-02-11 |
| Type | M10AUDVP069X741 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 138 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 283 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 140 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 476 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A4 |
| ModelePRF | A4 AVANT |
| Mouvement | |
| NSerie | MA010542 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2165 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZF46 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,74 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Réservoir | 40 l |
| Longueur | 4,74 m |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Porte à faux arrière | 1,038 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Voies avant | 1,572 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Voies arrière | 1,555 m |
| Réservoir | 40 l |
| Poids à vide | 1 570 kg |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| PTAC | 2 095 kg |
| Porte à faux arrière | 1,038 m |
| PTRA | 3 795 kg |
| Voies avant | 1,572 m |
| Charge utile | 525 kg |
| Voies arrière | 1,555 m |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Poids à vide | 1 570 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| PTAC | 2 095 kg |
| Nombre de places | 5 |
| PTRA | 3 795 kg |
| Volume de coffre | 480 l |
| Charge utile | 525 kg |
| Volume de coffre utile | 965 l |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Hauteur de seuil de chargement | 684 mm |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Longueur utile | 1 081 mm |
| Nombre de places | 5 |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Volume de coffre | 480 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Volume de coffre utile | 965 l |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Hauteur de seuil de chargement | 684 mm |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Longueur utile | 1 081 mm |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI163 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Nom du moteur | 2.0 TDI163 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Energie | Diesel |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Mode de transmission | Traction |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Type de chassis | Monocoque |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Matériau du chassis | Acier |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Direction assistée | Oui |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Type de direction | A crmaillre |
| Mode de transmission | Traction |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Type de chassis | Monocoque |
| Type de suspension avant | Essieu allg cinq bras avec suspension indpendante des roues, ressorts hlicodaux |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Type de suspension avant | Essieu allg cinq bras avec suspension indpendante des roues, ressorts hlicodaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.